左側乘車線路
1. 地鐵(西面)
廣州市番禺區南村鎮江南工業一區三橫路9號5樓中曜招標股份有限公司[從廣州各地乘地鐵到漢溪長隆地鐵站,G出口步行到漢溪長隆B站公交站轉乘“公交地鐵接駁專線9路”公交車,到江南工業區站下車(乘車時間約15分鐘),沿公路向南村方向前行200米右轉,再走100米。
2. 廣州方向(北面)乘車
從廣州各地乘車到華南板塊交通中樞萬博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交車,到江南工業區站,前行200米右轉,再走100米,約5分鐘。
3. 番禺方向(南面)乘車
從廣州各地乘車到市橋汽車站,乘“番10路”公交車,到江南工業區站下,前行200米右轉,再走100米,約5分。
東環街2026年飯堂食材配送項目結果公告
一、項目編號:ZYZHGC2602009
二、項目名稱:東環街2026年飯堂食材配送項目
三、采購結果
合同包1(東環街道辦事處飯堂2026年飯堂食材配送):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州匯藍食品供應鏈有限公司 | 廣州市南沙區大崗鎮興業路23號(自編2棟(廠房))150鋪 | 折扣率:72.00% |
合同包2(東環派出所飯堂2026年飯堂食材配送):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州匯藍食品供應鏈有限公司 | 廣州市南沙區大崗鎮興業路23號(自編2棟(廠房))150鋪 | 折扣率:72.00% |
合同包3(東環街文化站飯堂2026年飯堂食材配送):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州匯藍食品供應鏈有限公司 | 廣州市南沙區大崗鎮興業路23號(自編2棟(廠房))150鋪 | 折扣率:72.00% |
合同包4(東環街專職消防隊飯堂2026年飯堂食材配送):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州匯藍食品供應鏈有限公司 | 廣州市南沙區大崗鎮興業路23號(自編2棟(廠房))150鋪 | 折扣率:72.00% |
四、主要標的信息
合同包1(東環街道辦事處飯堂2026年飯堂食材配送):
服務類(廣州匯藍食品供應鏈有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農畜產品批發服務 | 東環街道辦事處飯堂2026年飯堂食材配送 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 2026年4月1日起至2027年3月 31日 | 按招標文件要求執行 |
合同包2(東環派出所飯堂2026年飯堂食材配送):
服務類(廣州匯藍食品供應鏈有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 農畜產品批發服務 | 東環派出所飯堂2026年飯堂食材配送 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 2026年4月1日起至2027年3月 31日 | 按招標文件要求執行 |
合同包3(東環街文化站飯堂2026年飯堂食材配送):
服務類(廣州匯藍食品供應鏈有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 農畜產品批發服務 | 東環街文化站飯堂2026年飯堂食材配送 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 2026年4月1日起至2027年3月31日 | 按招標文件要求執行 |
合同包4(東環街專職消防隊飯堂2026年飯堂食材配送):
服務類(廣州匯藍食品供應鏈有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 農畜產品批發服務 | 東環街專職消防隊飯堂2026年飯堂食材配送 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 2026年4月1日起至2027年3月31日 | 按招標文件要求執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王一凡、李錦榮、郭德源(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
收取。采購機構代理服務收費標準:各包組中標(成交)人需繳納代理服務費,以包組預算為基準。各包組中標(成交)人應繳納的代理服務費的收費標準按照以下標準計?。?00萬元(含)以下部分,費率為1.1%;100萬元以上部分,費率為0.8%。以上費用中標(成交)人在領取中標/成交通知書前一次性支付。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 東環街道辦事處飯堂2026年飯堂食材配送 | 1.9 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 東環派出所飯堂2026年飯堂食材配送 | 1.35 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 東環街文化站飯堂2026年飯堂食材配送 | 0.6 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 東環街專職消防隊飯堂2026年飯堂食材配送 | 0.09 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東環街道辦事處飯堂2026年飯堂食材配送):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州匯藍食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 20.00 | 4.59 | 27.08 | 89.67 | 1 | 1 |
| 孚于嘉供應鏈管理(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.67 | 20.00 | 4.63 | 28.26 | 87.56 | 2 | 2 |
| 廣東樂禾優選網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.33 | 20.00 | 4.61 | 27.08 | 86.02 | 3 | 3 |
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 20.00 | 4.66 | 26.35 | 86.01 | 4 | |
| 廣東菜小探食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 20.00 | 4.58 | 30.00 | 85.25 | 5 | |
| 廣州市銀康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 18.00 | 4.73 | 26.71 | 85.11 | 6 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 20.00 | 4.60 | 27.27 | 84.87 | 7 | |
| 廣東??娃r業科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 20.00 | 4.58 | 25.00 | 84.58 | 8 | |
| 廣州上善餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 20.00 | 4.67 | 25.00 | 83.00 | 9 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 20.00 | 4.69 | 22.94 | 82.63 | 10 | |
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 20.00 | 4.66 | 23.21 | 81.87 | 11 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.33 | 20.00 | 4.67 | 24.38 | 81.38 | 12 | |
| 廣東省廣成食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 18.00 | 4.59 | 24.38 | 80.97 | 13 |
合同包2(東環派出所飯堂2026年飯堂食材配送):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州匯藍食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 20.00 | 4.59 | 27.08 | 89.67 | 1 | 1 |
| 孚于嘉供應鏈管理(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.67 | 20.00 | 4.63 | 28.26 | 87.56 | 2 | 2 |
| 廣東樂禾優選網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.33 | 20.00 | 4.61 | 27.08 | 86.02 | 3 | 3 |
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 20.00 | 4.66 | 26.35 | 86.01 | 4 | |
| 廣東菜小探食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 20.00 | 4.58 | 30.00 | 85.25 | 5 | |
| 廣州市銀康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 18.00 | 4.73 | 26.71 | 85.11 | 6 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 20.00 | 4.60 | 27.27 | 84.87 | 7 | |
| 廣東??娃r業科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 20.00 | 4.58 | 25.00 | 84.58 | 8 | |
| 廣州上善餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 20.00 | 4.67 | 25.00 | 83.00 | 9 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 20.00 | 4.69 | 22.94 | 82.63 | 10 | |
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 20.00 | 4.66 | 23.21 | 81.87 | 11 | |
| 廣東省廣成食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 18.00 | 4.59 | 24.38 | 80.97 | 12 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.33 | 20.00 | 4.67 | 23.78 | 80.78 | 13 |
合同包3(東環街文化站飯堂2026年飯堂食材配送):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州匯藍食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 20.00 | 4.59 | 27.08 | 89.67 | 1 | 1 |
| 孚于嘉供應鏈管理(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.67 | 20.00 | 4.63 | 28.26 | 87.56 | 2 | 2 |
| 廣東樂禾優選網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.33 | 20.00 | 4.61 | 27.08 | 86.02 | 3 | 3 |
| 廣東菜小探食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 20.00 | 4.58 | 30.00 | 85.25 | 4 | |
| 廣州市銀康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 18.00 | 4.73 | 26.71 | 85.11 | 5 | |
| 廣東海客農業科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 20.00 | 4.58 | 25.00 | 84.58 | 6 | |
| 廣州上善餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 20.00 | 4.67 | 25.00 | 83.00 | 7 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 20.00 | 4.69 | 22.94 | 82.63 | 8 | |
| 廣東省廣成食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 18.00 | 4.59 | 24.38 | 80.97 | 9 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.33 | 20.00 | 4.67 | 23.78 | 80.78 | 10 | |
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 20.00 | 4.66 | 21.43 | 80.09 | 11 |
合同包4(東環街專職消防隊飯堂2026年飯堂食材配送):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州匯藍食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 20.00 | 4.59 | 27.08 | 89.67 | 1 | 1 |
| 孚于嘉供應鏈管理(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.67 | 20.00 | 4.63 | 28.26 | 87.56 | 2 | 2 |
| 廣東樂禾優選網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.33 | 20.00 | 4.61 | 27.08 | 86.02 | 3 | 3 |
| 廣東菜小探食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 20.00 | 4.58 | 30.00 | 85.25 | 4 | |
| 廣州市銀康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 18.00 | 4.73 | 26.71 | 85.11 | 5 | |
| 廣東??娃r業科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 20.00 | 4.58 | 25.00 | 84.58 | 6 | |
| 廣州上善餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 20.00 | 4.67 | 25.00 | 83.00 | 7 | |
| 廣東省廣成食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 18.00 | 4.59 | 24.38 | 80.97 | 8 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區人民政府東環街道辦事處
地 址:番禺區東環街東星路100號
聯系方式:020-34802283
2.采購代理機構信息
名 稱:中曜招標股份有限公司智慧谷分公司
地 址:廣州市番禺區新造鎮智港北街7號901
聯系方式:020-34728868
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳依琳
電 話:020-34728868
中曜招標股份有限公司智慧谷分公司
2026年03月12日

